
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 179 | 沧州医学高等专科学校 | 77 | 临床医学 | 20 | 3 | 5000 |
| 179 | 沧州医学高等专科学校 | 78 | 口腔医学 | 30 | 3 | 5000 |
| 179 | 沧州医学高等专科学校 | 79 | 护理 | 20 | 3 | 5000 |
| 179 | 沧州医学高等专科学校 | 80 | 针灸推拿 | 10 | 3 | 5000 |
| 180 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 75 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 5000 |
| 180 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 76 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 3 | 5000 |
| 181 | 沧州职业技术学院 | F1 | 药学 | 2 | 3 | 5000 |
| 251 | 承德护理职业学院 | 46 | 临床医学 | 20 | 3 | 5000 |
| 251 | 承德护理职业学院 | 47 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
| 251 | 承德护理职业学院 | 48 | 护理 | 20 | 3 | 5000 |
| 568 | 邯郸科技职业学院 | 92 | 护理 | 30 | 3 | 5000 |
| 568 | 邯郸科技职业学院 | 93 | 中医康复技术 | 6 | 3 | 5000 |
| 654 | 河北女子职业技术学院 | 67 | 护理 | 20 | 3 | 5000 |
| 673 | 河北正定师范高等专科学校 | 50 | 护理 | 5 | 3 | 5000 |
| 673 | 河北正定师范高等专科学校 | 51 | 智慧健康养老服务与管理 | 74 | 3 | 5000 |
| 756 | 衡水健康科技职业学院 | 57 | 健康大数据管理与服务 | 10 | 3 | 5000 |
| 1092 | 廊坊卫生职业学院 | 42 | 护理 | 50 | 3 | 5000 |
| 1562 | 石家庄信息工程职业学院 | F3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 5000 |
| 1565 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E0 | 护理 | 20 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E1 | 助产 | 5 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E2 | 药学 | 15 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E3 | 医学影像技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E4 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E5 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E6 | 老年保健与管理 | 10 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E7 | 老年保健与管理(首佳) | 15 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E8 | 口腔卫生保健 | 20 | 3 | 5000 |
| 1642 | 唐山职业技术学院 | E9 | 护理(中外合作办学) | 35 | 3 | 17000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 61 | 临床医学 | 15 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 62 | 口腔医学 | 15 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 63 | 护理 | 10 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 64 | 助产 | 5 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 65 | 药学 | 10 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 66 | 中医学 | 5 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 67 | 针灸推拿 | 5 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 68 | 中药学 | 5 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 69 | 医学检验技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 70 | 医学影像技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 71 | 眼视光技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 1896 | 邢台医学院 | 72 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | 5000 |
| 2264 | 渤海理工职业学院 | J0 | 护理 | 50 | 3 | 14000 |
| 2264 | 渤海理工职业学院 | J1 | 助产 | 10 | 3 | 14000 |
| 2264 | 渤海理工职业学院 | J2 | 药学 | 5 | 3 | 14000 |
| 2264 | 渤海理工职业学院 | J3 | 医学检验技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 2264 | 渤海理工职业学院 | J4 | 医学影像技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 2264 | 渤海理工职业学院 | J5 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 14000 |
| 2267 | 曹妃甸职业技术学院 | K6 | 智能医疗装备技术 | 10 | 3 | 17800 |
| 2267 | 曹妃甸职业技术学院 | K7 | 护理 | 20 | 3 | 17800 |
| 2267 | 曹妃甸职业技术学院 | K8 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 17800 |
| 2267 | 曹妃甸职业技术学院 | K9 | 医学美容技术 | 10 | 3 | 17800 |
| 2267 | 曹妃甸职业技术学院 | L0 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | 15800 |
| 2267 | 曹妃甸职业技术学院 | L1 | 健康管理 | 10 | 3 | 15800 |
| 2421 | 邯郸应用技术职业学院 | 44 | 护理 | 20 | 3 | 13600 |
| 2421 | 邯郸应用技术职业学院 | 45 | 助产 | 5 | 3 | 13600 |
| 2421 | 邯郸应用技术职业学院 | 46 | 中药学 | 20 | 3 | 13600 |
| 2421 | 邯郸应用技术职业学院 | 47 | 中医康复技术 | 15 | 3 | 13600 |
| 2421 | 邯郸应用技术职业学院 | 48 | 医学检验技术 | 15 | 3 | 13600 |
| 2421 | 邯郸应用技术职业学院 | 49 | 医学美容技术 | 5 | 3 | 13600 |
| 2421 | 邯郸应用技术职业学院 | 50 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 13600 |
| 2430 | 河北科技学院 | 99 | 护理 | 80 | 3 | 15800 |
| 2630 | 石家庄财经职业学院 | E5 | 护理 | 80 | 3 | 13900 |
| 2631 | 石家庄城市经济职业学院 | 80 | 护理 | 60 | 3 | 13800 |
| 2631 | 石家庄城市经济职业学院 | 81 | 医学影像技术 | 20 | 3 | 13800 |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | E2 | 护理 | 160 | 3 | 14800 |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | E3 | 药学 | 60 | 3 | 14800 |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | E4 | 医学检验技术 | 64 | 3 | 14800 |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | E5 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 14800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | K2 | 护理 | 14 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | K3 | 中医养生保健 | 16 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | K4 | 眼视光仪器技术 | 16 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | K5 | 智慧健康养老服务与管理 | 14 | 3 | 13800 |
| 2635 | 石家庄经济职业学院 | J4 | 护理 | 14 | 3 | 19500 |
| 2635 | 石家庄经济职业学院 | J5 | 中药学 | 12 | 3 | 19500 |
| 2635 | 石家庄经济职业学院 | J6 | 中医康复技术 | 12 | 3 | 19500 |
| 2635 | 石家庄经济职业学院 | J7 | 眼视光技术 | 12 | 3 | 19500 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 25 | 护理 | 135 | 3 | 13800 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 26 | 中药学 | 60 | 3 | 13800 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 27 | 中医康复技术 | 50 | 3 | 13800 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 28 | 康复治疗技术 | 50 | 3 | 13800 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 29 | 健康大数据管理与服务 | 10 | 3 | 12800 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 30 | 医学营养 | 15 | 3 | 12800 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 31 | 医养照护服务 | 15 | 3 | 12800 |
| 2636 | 石家庄康养职业学院 | 32 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 12800 |
| 2637 | 石家庄科技信息职业学院 | P4 | 护理 | 33 | 3 | 13800 |
| 2637 | 石家庄科技信息职业学院 | P5 | 药学 | 74 | 3 | 13800 |
| 2637 | 石家庄科技信息职业学院 | P6 | 医学检验技术 | 33 | 3 | 13800 |
| 2637 | 石家庄科技信息职业学院 | P7 | 健康管理 | 35 | 3 | 13600 |
| 2637 | 石家庄科技信息职业学院 | P8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 3 | 13600 |
| 2638 | 石家庄科技职业学院 | H0 | 护理 | 5 | 3 | 15000 |
| 2638 | 石家庄科技职业学院 | H1 | 中药学 | 5 | 3 | 15000 |
| 2638 | 石家庄科技职业学院 | H2 | 医学检验技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 2638 | 石家庄科技职业学院 | H3 | 口腔医学技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 2638 | 石家庄科技职业学院 | H4 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 15000 |
| 2638 | 石家庄科技职业学院 | H5 | 健康管理 | 10 | 3 | 15000 |
| 2638 | 石家庄科技职业学院 | H6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 15000 |
| 2639 | 石家庄理工职业学院 | P0 | 护理 | 30 | 3 | 11700 |
| 2639 | 石家庄理工职业学院 | P1 | 助产 | 10 | 3 | 11700 |
| 2639 | 石家庄理工职业学院 | P2 | 健康管理 | 10 | 3 | 11700 |
| 2639 | 石家庄理工职业学院 | P3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 13000 |
| 2640 | 石家庄农林职业学院 | 67 | 中药学 | 10 | 3 | 19800 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 40 | 药品经营与管理 | 5 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 41 | 临床医学 | 5 | 3 | 19800 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 42 | 口腔医学 | 50 | 3 | 19800 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 43 | 护理 | 15 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 44 | 助产 | 5 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 45 | 药学 | 5 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 46 | 中医学 | 5 | 3 | 19800 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 47 | 医学检验技术 | 10 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 48 | 医学影像技术 | 10 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 49 | 医学美容技术 | 5 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 50 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 51 | 卫生信息管理 | 5 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 52 | 口腔卫生保健 | 5 | 3 | 16900 |
| 2641 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 53 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | 16900 |
| 2642 | 石家庄医学高等专科学校 | 48 | 临床医学 | 3 | 3 | 21900 |
| 2642 | 石家庄医学高等专科学校 | 49 | 口腔医学 | 45 | 3 | 28000 |
| 2642 | 石家庄医学高等专科学校 | 50 | 中医学 | 3 | 3 | 21900 |
| 2642 | 石家庄医学高等专科学校 | 51 | 中医骨伤 | 2 | 3 | 17500 |
| 2642 | 石家庄医学高等专科学校 | 52 | 针灸推拿 | 2 | 3 | 17500 |
| 2642 | 石家庄医学高等专科学校 | 53 | 临床医学(中外合作办学) | 3 | 3 | 32000 |
| 2642 | 石家庄医学高等专科学校 | 54 | 口腔医学(中外合作办学) | 20 | 3 | 43800 |
| 2750 | 邢台新能源职业学院 | B9 | 健康大数据管理与服务 | 10 | 3 | 12800 |
| 2751 | 邢台应用技术职业学院 | 90 | 药学 | 40 | 3 | 12800 |
| 2751 | 邢台应用技术职业学院 | 91 | 医学检验技术 | 45 | 3 | 12800 |
| 2751 | 邢台应用技术职业学院 | 92 | 康复治疗技术 | 45 | 3 | 12800 |
| 2751 | 邢台应用技术职业学院 | 93 | 健康大数据管理与服务 | 35 | 3 | 12800 |
| 2751 | 邢台应用技术职业学院 | 94 | 健康管理 | 35 | 3 | 12800 |
| 2751 | 邢台应用技术职业学院 | 95 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 12800 |
| 2758 | 燕京理工学院 | C7 | 护理 | 30 | 3 |
2025vs2026对口医学专科总计划对比:
2025年对口医学专科计划总数:5596人
2026年对口医学专科计划总数:2789人
整体大幅缩招,民办是缩招主力:2025年石家庄人民医专、石家庄医专两所民办院校合计计划超3000人,2026年两所院校合计仅218人,直接拉低了整体名额。
专业热度趋势分析:
临床类专业全面收紧,公办名额成 “香饽饽”:口腔、临床、中医学的民办名额大幅减少,公办名额竞争将更加激烈,2026年想读公办临床/口腔,分数要求大概率会上涨。
护理专业民办缩招严重,公办护理成首选:护理依然是专科招生主力,但民办名额几乎清零,公办护理名额成为 “性价比天花板”,廊坊卫院、沧州医专、承德护理的公办护理名额要重点关注。
新兴健康类专业扩招,成为新方向:智慧健康养老、婴幼儿托育、健康大数据、中医康复技术等专业在 2026 年计划保持稳定甚至小幅扩招,是分数中等考生的稳妥选择。
学费成本变化:公办专科学费统一5000元/年,性价比依然最高;民办专科学费普遍在12800-19800元/年,且名额大幅减少,报考性价比下降。
更多查看: