
2026 年河北对口高考医学类本科招生计划正式发布!从官方数据来看,河北对口高考医学类本科计划一共是1009个,其中公办计划320个,民办计划是689个,专业涵盖了护理学、医学检验技术、药学、医学影像技术、眼视光学、口腔医学技术、康复治疗学、助产学、健康服务与管理等9个专业。
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 593 | 河北北方学院 | 94 | 护理学 | 100 | 4 | 5700 |
| 675 | 河北中医药大学 | 39 | 护理学 | 20 | 4 | 5200 |
| 1896 | 邢台医学院 | 55 | 药学 | 20 | 4 | 5200 |
| 1896 | 邢台医学院 | 56 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 5200 |
| 1896 | 邢台医学院 | 57 | 医学影像技术 | 10 | 4 | 5200 |
| 1896 | 邢台医学院 | 58 | 眼视光学 | 5 | 4 | 5200 |
| 1896 | 邢台医学院 | 59 | 口腔医学技术 | 10 | 4 | 5200 |
| 1896 | 邢台医学院 | 60 | 护理学 | 60 | 4 | 5200 |
| 1976 | 张家口学院 | 52 | 护理学 | 90 | 4 | 5200 |
| 2249 | 保定理工学院 | C9 | 康复治疗学 | 170 | 4 | 22000 |
| 2249 | 保定理工学院 | D0 | 助产学 | 50 | 4 | 22000 |
| 2249 | 保定理工学院 | D1 | 健康服务与管理 | 70 | 4 | 20000 |
| 2430 | 河北科技学院 | 97 | 康复治疗学 | 60 | 4 | 22000 |
| 2430 | 河北科技学院 | 98 | 护理学 | 143 | 4 | 22000 |
| 2432 | 河北外国语学院 | AM | 康复治疗学 | 35 | 4 | 21000 |
| 2432 | 河北外国语学院 | AN | 口腔医学技术 | 35 | 4 | 21000 |
| 2432 | 河北外国语学院 | AP | 护理学 | 40 | 4 | 21000 |
| 2758 | 燕京理工学院 | C6 | 护理学 | 86 | 4 | 22000 |
2025年本科院校共7所
公办3所:河北北方学院、河北中医药大学、张家口学院
民办4所:保定理工学院、河北科技学院、河北外国语学院、燕京理工学院
2026年本科院校共8所
整体原有7所全部保留不变
新增公办本科:邢台医学院(首次开设对口医学本科层次)
2025年本科开设专业:
护理学、康复治疗学、助产学、口腔医学技术
保留全部原有专业:护理学、康复治疗学、助产学、口腔医学技术
新增本科专业:医学检验技术、药学、医学影像技术、眼视光学、健康服务与管理
2025年本科计划共计829个,2026年本科计划共计1009个,增加180个。
各位参加了对口高考的学生,前期先认真分析数据,分数出来后结合一分一档报考,今年真心建议,能上本科尽量上本科,专科口腔医学,临床医学,中医学预计难度较大!
更多查看: