
今日河北省教育考试院公布了2026年河北省高职单招各大类院校各专业最低投档分数线,赵老师给大家整理了2026年河北单招医学类集中志愿最低投档分数线,便于我校学子(石家庄白求恩医学中等专业学校)参加了2026年单招考试的查询。
2026年河北单招医学类集中志愿投档分数线(排序版)
| 单招专业类 | 院校名称 | 专业名称 |
投档
最低分
|
投档最低分同分考生排序项
(职业技能 = 专业能力测试 + 技术技能测试)
|
||||
| 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | ||||
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 627 | 450 | 120 | 57 | 100 | 350 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 601 | 372 | 113 | 116 | 88 | 284 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 护理 | 588 | 372 | 109 | 107 | 86 | 286 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 药学 | 583 | 338 | 134 | 111 | 84 | 254 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 582 | 354 | 129 | 99 | 78 | 276 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 566 | 344 | 118 | 104 | 68 | 276 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 566 | 349 | 138 | 79 | 82 | 267 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 康复治疗技术 | 566 | 344 | 114 | 108 | 72 | 272 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 药学 | 557 | 361 | 108 | 88 | 88 | 273 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 547 | 311 | 112 | 124 | 64 | 247 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 546 | 323 | 134 | 89 | 74 | 249 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 546 | 364 | 109 | 73 | 82 | 282 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 医学检验技术 | 546 | 353 | 105 | 88 | 86 | 267 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 中药学 | 540 | 326 | 125 | 89 | 82 | 244 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学营养 | 536 | 331 | 125 | 80 | 80 | 251 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 助产 | 535 | 310 | 125 | 100 | 70 | 240 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 534 | 359 | 104 | 71 | 74 | 285 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 护理 | 534 | 359 | 116 | 59 | 80 | 279 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 健康管理 | 529 | 312 | 120 | 97 | 70 | 242 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 527 | 293 | 117 | 117 | 68 | 225 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 助产 | 527 | 342 | 100 | 85 | 70 | 272 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 医学影像技术 | 527 | 351 | 100 | 76 | 84 | 267 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 眼视光技术 | 527 | 283 | 125 | 119 | 84 | 199 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 药学 | 525 | 352 | 126 | 47 | 82 | 270 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 口腔医学技术 | 525 | 317 | 129 | 79 | 80 | 237 |
| 医学类 | 邢台医学院 | 中医养生保健 | 523 | 361 | 101 | 61 | 84 | 277 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 519 | 332 | 113 | 74 | 76 | 256 |
| 医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 518 | 341 | 109 | 68 | 86 | 255 |
| 医学类 | 邯郸科技职业学院 | 护理 | 517 | 343 | 113 | 61 | 76 | 267 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中医养生保健 | 516 | 319 | 118 | 69 | 64 | 255 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 康复治疗技术 | 516 | 317 | 125 | 74 | 62 | 255 |
| 医学类 | 邯郸科技职业学院 | 中医康复技术 | 514 | 331 | 100 | 83 | 84 | 247 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 药学 | 514 | 330 | 112 | 72 | 78 | 252 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品生物技术 | 513 | 324 | 108 | 81 | 72 | 252 |
| 医学类 | 廊坊卫生职业学院 | 护理 | 513 | 323 | 109 | 81 | 70 | 253 |
| 医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 健康管理 | 512 | 262 | 134 | 116 | 56 | 206 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 口腔医学技术 | 508 | 271 | 117 | 120 | 64 | 207 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 医学影像技术 | 507 | 290 | 120 | 97 | 62 | 228 |
| 医学类 |
沧州医学高等专科学校(中外合作办
学)
|
药学(中外合作办学) | 506 | 300 | 129 | 77 | 70 | 230 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 护理 | 506 | 336 | 101 | 69 | 60 | 276 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 眼视光技术 | 503 | 325 | 101 | 77 | 62 | 263 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 助产 | 503 | 298 | 130 | 75 | 80 | 218 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医学检验技术 | 499 | 282 | 125 | 92 | 60 | 222 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 药学 | 497 | 299 | 129 | 69 | 60 | 239 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 中药学 | 497 | 332 | 114 | 51 | 80 | 252 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 中医康复技术 | 495 | 301 | 105 | 89 | 60 | 241 |
| 医学类 | 河北女子职业技术学院 | 护理 | 494 | 302 | 117 | 75 | 62 | 240 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 口腔医学技术 | 493 | 283 | 108 | 102 | 72 | 211 |
| 医学类 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 493 | 297 | 110 | 86 | 58 | 239 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 老年保健与管理 | 492 | 303 | 97 | 92 | 70 | 233 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医学影像技术 | 491 | 298 | 100 | 93 | 58 | 240 |
| 医学类 | 衡水健康科技职业学院 | 护理 | 490 | 336 | 96 | 58 | 74 | 262 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医学美容技术 | 489 | 281 | 101 | 107 | 62 | 219 |
| 医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 护理 | 488 | 277 | 96 | 115 | 64 | 213 |
| 医学类 | 河北青年管理干部学院 | 健康管理 | 486 | 251 | 120 | 115 | 58 | 193 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 口腔卫生保健 | 485 | 307 | 109 | 69 | 74 | 233 |
| 医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 心理咨询 | 485 | 296 | 104 | 85 | 78 | 218 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院 | 公共卫生管理 | 484 | 331 | 90 | 63 | 68 | 263 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 483 | 295 | 125 | 63 | 74 | 221 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 助产 | 483 | 333 | 101 | 49 | 80 | 253 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 老年保健与管理(首佳订单班) | 480 | 275 | 133 | 72 | 54 | 221 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 老年保健与管理 | 479 | 313 | 108 | 58 | 68 | 245 |
| 医学类 | 保定职业技术学院(安国校区) | 护理 | 477 | 271 | 130 | 76 | 60 | 211 |
| 医学类 | 承德护理职业学院 | 医养照护服务 | 477 | 342 | 82 | 53 | 84 | 258 |
| 医学类 | 唐山职业技术学院(中外合作办学) | 护理(中外合作办学) | 477 | 299 | 109 | 69 | 72 | 227 |
| 医学类 | 宣化科技职业学院 | 护理 | 477 | 313 | 101 | 63 | 84 | 229 |
| 医学类 | 衡水健康科技职业学院 | 健康管理 | 476 | 350 | 85 | 41 | 88 | 262 |
| 医学类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 护理 | 474 | 284 | 110 | 80 | 64 | 220 |
| 医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 474 | 313 | 64 | 97 | 66 | 247 |
| 医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 助产 | 474 | 271 | 113 | 90 | 60 | 211 |
| 医学类 | 沧州职业技术学院 | 药学 | 473 | 263 | 138 | 72 | 60 | 203 |
| 医学类 | 河北对外经贸职业学院 | 医养照护服务 | 472 | 281 | 130 | 61 | 54 | 227 |
| 医学类 | 河北对外经贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 469 | 229 | 121 | 119 | 56 | 173 |
| 医学类 | 衡水职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 | 294 | 105 | 69 | 68 | 226 |
| 医学类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 护理 | 466 | 295 | 112 | 59 | 56 | 239 |
| 医学类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 464 | 265 | 76 | 123 | 60 | 205 |
| 医学类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 459 | 267 | 116 | 76 | 60 | 207 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 助产 | 446 | 262 | 125 | 59 | 56 | 206 |
| 医学类 | 燕京理工学院 | 护理 | 445 | 306 | 106 | 33 | 70 | 236 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 护理 | 443 | 289 | 100 | 54 | 66 | 223 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 健康管理 | 437 | 290 | 82 | 65 | 64 | 226 |
| 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 436 | 285 | 105 | 46 | 64 | 221 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 健康管理 | 430 | 299 | 93 | 38 | 68 | 231 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 药学 | 430 | 254 | 103 | 73 | 50 | 204 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 426 | 273 | 97 | 56 | 68 | 205 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 医学检验技术 | 425 | 267 | 97 | 61 | 52 | 215 |
| 医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 269 | 98 | 57 | 60 | 209 |
| 医学类 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 422 | 262 | 106 | 54 | 68 | 194 |
| 医学类 | 石家庄工商职业学院 | 中医养生保健 | 419 | 268 | 105 | 46 | 60 | 208 |
| 医学类 | 石家庄工商职业学院 | 护理 | 417 | 247 | 94 | 76 | 50 | 197 |
| 医学类 | 石家庄工商职业学院 | 眼视光仪器技术 | 415 | 258 | 93 | 64 | 54 | 204 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 413 | 236 | 108 | 69 | 58 | 178 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 医学检验技术 | 404 | 248 | 84 | 72 | 58 | 190 |
| 医学类 |
邯郸幼儿师范高等专科学校(中外合
作办学)
|
婴幼儿托育服务与管理(中
外合作办学)
|
402 | 228 | 105 | 69 | 50 | 178 |
| 医学类 | 保定理工学院 | 康复治疗技术 | 401 | 264 | 86 | 51 | 66 | 198 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 药学 | 399 | 259 | 86 | 54 | 52 | 207 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 护理 | 395 | 262 | 85 | 48 | 52 | 210 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 中药学 | 395 | 247 | 87 | 51 | 54 | 193 |
| 医学类 | 石家庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | 394 | 249 | 78 | 67 | 50 | 199 |
| 医学类 | 邢台新能源职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 386 | 237 | 100 | 49 | 46 | 191 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 中药学 | 382 | 207 | 104 | 71 | 36 | 171 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 382 | 208 | 101 | 73 | 42 | 166 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 护理 | 381 | 238 | 102 | 41 | 56 | 182 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 康复治疗技术 | 378 | 226 | 109 | 43 | 52 | 174 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 378 | 241 | 112 | 25 | 56 | 185 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 药学 | 376 | 232 | 84 | 50 | 50 | 182 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 368 | 211 | 94 | 63 | 34 | 177 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 医学检验技术 | 367 | 212 | 101 | 54 | 50 | 162 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 366 | 220 | 76 | 70 | 54 | 166 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 364 | 225 | 84 | 55 | 44 | 181 |
| 医学类 | 石家庄工程职业学院 | 护理 | 363 | 251 | 74 | 38 | 54 | 197 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 医学美容技术 | 360 | 216 | 74 | 70 | 46 | 170 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 护理 | 357 | 229 | 77 | 51 | 46 | 183 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 健康管理 | 357 | 230 | 85 | 42 | 44 | 186 |
| 医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 护理 | 356 | 241 | 69 | 46 | 56 | 185 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 助产 | 355 | 223 | 89 | 43 | 40 | 183 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 中医康复技术 | 355 | 232 | 92 | 31 | 46 | 186 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 康复治疗技术 | 354 | 202 | 94 | 58 | 42 | 160 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 354 | 220 | 77 | 57 | 50 | 170 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 护理(康复护理) | 353 | 196 | 106 | 51 | 40 | 156 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 口腔卫生保健 | 349 | 245 | 63 | 41 | 56 | 189 |
| 医学类 | 邢台应用技术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 348 | 188 | 122 | 38 | 42 | 146 |
| 医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 医学影像技术 | 347 | 195 | 98 | 54 | 32 | 163 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 药学 | 344 | 243 | 55 | 46 | 56 | 187 |
| 医学类 | 邯郸应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 344 | 224 | 80 | 40 | 50 | 174 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 343 | 201 | 93 | 49 | 42 | 159 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 口腔医学技术 | 338 | 177 | 84 | 77 | 38 | 139 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 337 | 204 | 81 | 52 | 42 | 162 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 335 | 252 | 55 | 28 | 48 | 204 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 医养照护服务 | 332 | 187 | 96 | 49 | 32 | 155 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 330 | 202 | 77 | 51 | 36 | 166 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 助产 | 329 | 210 | 86 | 33 | 42 | 168 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 医学检验技术 | 327 | 198 | 101 | 28 | 48 | 150 |
| 医学类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 眼视光技术 | 326 | 194 | 94 | 38 | 40 | 154 |
| 医学类 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 325 | 194 | 89 | 42 | 40 | 154 |
| 医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 中医养生保健 | 325 | 192 | 81 | 52 | 38 | 154 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 康复治疗技术 | 324 | 207 | 83 | 34 | 48 | 159 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理 | 322 | 189 | 89 | 44 | 42 | 147 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 助产 | 321 | 169 | 94 | 58 | 36 | 133 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 321 | 195 | 87 | 39 | 36 | 159 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 医学影像技术 | 319 | 176 | 80 | 63 | 50 | 126 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 口腔医学技术 | 319 | 195 | 80 | 44 | 40 | 155 |
| 医学类 | 河北外国语学院 | 助产 | 319 | 224 | 73 | 22 | 58 | 166 |
| 医学类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作
办学等高收费专业)
|
护理 | 319 | 204 | 69 | 36 | 50 | 154 |
| 医学类 | 河北科技学院 | 护理 | 313 | 190 | 72 | 51 | 46 | 144 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 311 | 179 | 93 | 39 | 40 | 139 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 康复治疗技术 | 310 | 177 | 80 | 53 | 30 | 147 |
| 医学类 | 石家庄农林职业学院 | 中药学 | 310 | 195 | 69 | 46 | 54 | 141 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学美容技术 | 307 | 193 | 71 | 43 | 24 | 169 |
| 医学类 | 石家庄农林职业学院 | 中医养生保健 | 307 | 189 | 52 | 56 | 56 | 133 |
| 医学类 | 曹妃甸职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 306 | 172 | 88 | 46 | 42 | 130 |
| 医学类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作
办学等高收费专业)
|
护理(中外合作办学) | 305 | 173 | 85 | 47 | 46 | 127 |
| 医学类 | 渤海理工职业学院 | 护理 | 303 | 186 | 67 | 50 | 42 | 144 |
| 医学类 | 河北科技学院 | 康复治疗技术 | 301 | 189 | 81 | 31 | 30 | 159 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 300 | 201 | 54 | 35 | 46 | 155 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 300 | 167 | 74 | 59 | 42 | 125 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 299 | 200 | 67 | 32 | 44 | 156 |
| 医学类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作
办学等高收费专业)
|
康复治疗技术(中外合作办
学)
|
299 | 168 | 91 | 40 | 34 | 134 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 药学 | 296 | 169 | 88 | 39 | 36 | 133 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 296 | 187 | 81 | 28 | 44 | 143 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 295 | 186 | 71 | 38 | 44 | 142 |
| 医学类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 助产 | 295 | 183 | 69 | 43 | 36 | 147 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医疗器械维护与管理 | 293 | 158 | 92 | 43 | 28 | 130 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 护理 | 292 | 171 | 78 | 43 | 42 | 129 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药制药 | 285 | 160 | 85 | 40 | 32 | 128 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 眼视光技术 | 280 | 165 | 77 | 38 | 38 | 127 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 280 | 158 | 75 | 47 | 38 | 120 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 中药学 | 277 | 154 | 72 | 51 | 32 | 122 |
| 医学类 | 石家庄经济职业学院 | 中医康复技术 | 272 | 151 | 80 | 41 | 42 | 109 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 269 | 149 | 80 | 40 | 34 | 115 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 268 | 158 | 63 | 47 | 40 | 118 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 267 | 151 | 79 | 37 | 34 | 117 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 健康大数据管理与服务 | 266 | 113 | 79 | 74 | 32 | 81 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 药膳与食疗 | 266 | 150 | 81 | 35 | 22 | 128 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 药学 | 266 | 154 | 67 | 45 | 30 | 124 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 266 | 177 | 44 | 45 | 40 | 137 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | 266 | 163 | 45 | 58 | 38 | 125 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 助产 | 266 | 170 | 38 | 58 | 34 | 136 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 公共卫生管理 | 265 | 147 | 77 | 41 | 30 | 117 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 265 | 137 | 79 | 49 | 30 | 107 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 健康管理 | 265 | 159 | 62 | 44 | 38 | 121 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 265 | 147 | 81 | 37 | 28 | 119 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 心理咨询 | 265 | 153 | 72 | 40 | 32 | 121 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 265 | 146 | 61 | 58 | 34 | 112 |
| 医学类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 265 | 147 | 78 | 40 | 32 | 115 |
表中各院校各专业进行了分数排序,按照从高分到低分依次排序,便于查看,2026年河北单招医学类控制线是265分,表中有多个专业都是最低分录取。如果自己所填报的学校都没有达到最低投档分,接下来需要认真准备对口高考文化课。
石家庄白求恩医学中等专业学校一年制单招复读班报名咨询:031-85064530、18032031895赵老师(微信同号)