
2025年河北省对口高考医学类专科批最低投档分数线
|
2025年河北省普通高校招生对口医学类专科批
平行志愿投档情况统计
|
||||
| 院校名称 | 院校性质 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 76 | 临床医学 | 612 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 77 | 口腔医学 | 650 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 78 | 护理 | 608 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 79 | 药学 | 563 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 80 | 针灸推拿 | 599 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 81 | 中药学 | 552 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 75 | 婴幼儿托育服务与管理 | 336 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 76 | 智慧健康养老服务与管理 | 409 |
| 沧州职业技术学院 | 公办 | H5 | 药学 | 539 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 43 | 临床医学 | 584 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 44 | 口腔医学 | 634 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 45 | 护理 | 577 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 85 | 护理 | 552 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 86 | 助产 | 536 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 87 | 中医康复技术 | 539 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | D6 | 药学 | 591 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | D7 | 中药学 | 574 |
| 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 66 | 婴幼儿托育服务与管理 | 322 |
| 河北女子职业技术学院 | 公办 | 59 | 护理 | 533 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 42 | 护理 | 523 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 51 | 药学 | 519 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 52 | 中药学 | 514 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 53 | 中医康复技术 | 505 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 54 | 中医养生保健 | 499 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 55 | 康复治疗技术 | 504 |
| 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 56 | 健康大数据管理与服务 | 468 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 42 | 护理 | 518 |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 72 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | J1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 454 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 49 | 婴幼儿托育服务与管理 | 426 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | D4 | 护理 | 549 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | D5 | 助产 | 518 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | D6 | 药学 | 535 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | D7 | 医学影像技术 | 530 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | D8 | 口腔医学技术 | 526 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | D9 | 康复治疗技术 | 519 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | E0 | 老年保健与管理 | 499 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | E1 | 护理(中外合作办学) | 349 |
| 邢台医学院 | 公办 | 54 | 临床医学 | 602 |
| 邢台医学院 | 公办 | 55 | 口腔医学 | 640 |
| 邢台医学院 | 公办 | 56 | 护理 | 608 |
| 邢台医学院 | 公办 | 57 | 助产 | 550 |
| 邢台医学院 | 公办 | 58 | 药学 | 561 |
| 邢台医学院 | 公办 | 59 | 中医学 | 622 |
| 邢台医学院 | 公办 | 60 | 针灸推拿 | 596 |
| 邢台医学院 | 公办 | 61 | 中药学 | 558 |
| 邢台医学院 | 公办 | 62 | 医学检验技术 | 562 |
| 邢台医学院 | 公办 | 63 | 医学影像技术 | 550 |
| 邢台医学院 | 公办 | 64 | 眼视光技术 | 555 |
| 邢台医学院 | 公办 | 65 | 智慧健康养老服务与管理 | 543 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | G0 | 护理 | 447 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | G1 | 药学 | 408 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | G2 | 医学检验技术 | 385 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | G3 | 医学影像技术 | 380 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | G4 | 康复治疗技术 | 372 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | N7 | 智能医疗装备技术 | 337 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | N8 | 护理 | 345 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | N9 | 助产 | 325 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | P0 | 口腔医学技术 | 434 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | P1 | 医学美容技术 | 366 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | P2 | 康复治疗技术 | 337 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | P3 | 健康管理 | 322 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | P4 | 心理咨询 | 343 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 38 | 护理 | 343 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 39 | 助产 | 309 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 40 | 中药学 | 329 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 41 | 中医康复技术 | 321 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 42 | 医学检验技术 | 308 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 43 | 医学美容技术 | 357 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 44 | 康复治疗技术 | 300 |
| 河北科技学院 | 民办 | E0 | 护理 | 276 |
| 河北科技学院 | 民办 | E1 | 助产 | 275 |
| 石家庄财经职业学院 | 民办 | L5 | 护理 | 308 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | E5 | 护理 | 255 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | E6 | 药学 | 245 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | E7 | 医学检验技术 | 239 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | E8 | 康复治疗技术 | 291 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | H8 | 护理 | 281 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | H9 | 中医养生保健 | 277 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | J0 | 眼视光仪器技术 | 260 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | P4 | 护理 | 336 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | P5 | 药学 | 314 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | P6 | 医学检验技术 | 290 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | P7 | 健康管理 | 248 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | P8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 235 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | G4 | 护理 | 414 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | G5 | 中药学 | 380 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | G6 | 医学检验技术 | 320 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | G7 | 口腔医学技术 | 475 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | G8 | 康复治疗技术 | 396 |
| 石家庄科技职业学院 | 民办 | G9 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250 |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | L1 | 助产 | 328 |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | L2 | 健康管理 | 320 |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | L3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 268 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 23 | 临床医学 | 552 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 24 | 口腔医学 | 565 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 25 | 护理 | 182 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 26 | 助产 | 182 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 27 | 药学 | 290 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 28 | 中医学 | 563 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 29 | 医学检验技术 | 261 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 30 | 医学影像技术 | 257 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 31 | 医学美容技术 | 187 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 32 | 康复治疗技术 | 210 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 33 | 卫生信息管理 | 186 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 70 | 药品生产技术 | 381 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 71 | 药品经营与管理 | 350 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 72 | 医疗器械维护与管理 | 307 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 73 | 临床医学 | 555 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 74 | 口腔医学 | 565 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 75 | 护理 | 180 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 76 | 助产 | 202 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 77 | 药学 | 188 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 78 | 中医学 | 557 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 79 | 中医骨伤 | 499 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 80 | 针灸推拿 | 521 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 81 | 中药学 | 437 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 82 | 中药制药 | 207 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 83 | 中医康复技术 | 333 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 84 | 中医养生保健 | 211 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 85 | 医学检验技术 | 184 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 86 | 医学影像技术 | 182 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 87 | 口腔医学技术 | 367 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 88 | 医学美容技术 | 352 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 89 | 康复治疗技术 | 196 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 90 | 心理咨询 | 240 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 91 | 眼视光技术 | 446 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 92 | 临床医学(中外合作办学) | 543 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 93 | 口腔医学(中外合作办学) | 558 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 94 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 198 |
| 邢台新能源职业学院 | 民办 | 66 | 健康大数据管理与服务 | 293 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 69 | 健康大数据管理与服务 | 312 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 70 | 健康管理 | 296 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 71 | 婴幼儿托育服务与管理 | 287 |
| 燕京理工学院 | 民办 | B9 | 护理 | 320 |
石家庄白求恩医学中等专业学校地址:石家庄新华区西营西路108号
TEL:0311-85064530、18032031895 微信号:18032031895 QQ:1756822241
冀ICP备2022030771号-1