
石家庄医学高等专科学校2024年单招医学类各专业录取分数线
| 2024年石家庄医学高等专科学校单招医学类各专业录取分数线 | ||
| 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 366 |
| 助产 | 367 | |
| 口腔医学技术 | 366 | |
| 心理咨询 | 370 | |
| 眼视光技术 | 376 | |
| 医学检验技术 | 367 | |
| 医学美容技术 | 367 | |
|
医学美容技术
校企合作伊诗泰莱国际芳疗班
|
379 | |
| 医学影像技术 | 367 | |
| 康复治疗技术 | 368 | |
| 中医康复技术 | 367 | |
| 中医养生保健 | 372 | |
| 药学 | 366 | |
| 中药学 | 367 | |
| 中药制药 | 368 | |
|
石家庄医学高等专科学校
(中外合作办学等高收费专业)
|
护理 | 351 |
| 护理(中外合作办学) | 351 | |
| 康复治疗技术(中外合作办学) | 354 | |
2025年的单招医学类考生也可以参考下石家庄医学高等专科学校招生计划的变化:
| 招生专业 | 2025年计划 | 2024年计划 |
| 护理 | 300 | 260 |
| 助产 | 25 | 20 |
| 口腔医学技术 | 40 | 36 |
| 中医养生保健 | 35 | 30 |
| 康复治疗技术 | 25 | 20 |
| 中医康复技术 | 25 | 20 |
| 医学影像技术 | 85 | 80 |
| 医学检验技术 | 60 | 55 |
| 医学美容技术 | 25 | 20 |
| 眼视光技术 | 25 | 20 |
| 心理咨询 | 25 | 20 |
| 药学 | 65 | 60 |
| 中药学 | 55 | 50 |
| 中药制药 | 30 | 25 |
| 医疗器械维护与管理 | 30 | 20 |
| 护理(中外合作办学) | 36 | 33 |
| 康复治疗技术(中外合作办学) | 35 | 33 |
| 护理(校企合作订单班) | 35 | 40 |
整体来看招生计划比去年有增加,学生报考录取概率会增加!报志愿如果有问题,可以咨询18032031895赵老师
石家庄白求恩医学中等专业学校地址:石家庄新华区西营西路108号
TEL:0311-85064530、18032031895 微信号:18032031895 QQ:1756822241
冀ICP备2022030771号-1